通知公告

当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文

宁夏大学经济管理学院2025年研究生招生复试成绩(第一志愿)

发布日期:2025-03-24 点击数:


序号 考生编号 姓名 专业名称 学习方式 复试成绩 备注
1 107495000002949 罗楚轩 理论经济学 全日制 89.43
2 107495000002952 黄峥 理论经济学 全日制 77.39
3 107495000002954 刘潘攀 理论经济学 全日制 86.39
4 107495000002955 杨海涛 理论经济学 全日制 82.40
5 107495000002972 沈海婕 理论经济学 全日制 75.63
6 107495000002913 马航 金融 全日制 81.37
7 107495000002920 李卓伦 金融 全日制 77.46
8 107495000002982 宋浩楠 工商管理学 全日制 88.05
9 107495000008117 任泽民 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
10 107495000008123 吕春影 工商管理(MBA) 非全日制 81.05
11 107495000008130 乔宇田 工商管理(MBA) 非全日制 76.50
12 107495000008135 张博 工商管理(MBA) 非全日制 81.99 士兵计划
13 107495000008139 李茹 工商管理(MBA) 非全日制 83.98
14 107495000008149 彭鹏 工商管理(MBA) 非全日制 79.42
15 107495000008191 李懿涵 工商管理(MBA) 非全日制 82.55
16 107495000008207 张怡清 工商管理(MBA) 非全日制 84.43
17 107495000008213 张嘉文 工商管理(MBA) 非全日制 80.59
18 107495000008220 刘佳忻雨 工商管理(MBA) 非全日制 84.61
19 107495000008245 张文玉 工商管理(MBA) 非全日制 80.31
20 107495000008250 丁涵之 工商管理(MBA) 非全日制 82.51
21 107495000008253 马霞霞 工商管理(MBA) 非全日制 81.16
22 107495000008263 包萌萌 工商管理(MBA) 非全日制 83.29
23 107495000008273 李明盛 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
24 107495000008283 顾昊月 工商管理(MBA) 非全日制 85.90
25 107495000008289 王苗 工商管理(MBA) 非全日制 78.51
26 107495000008290 张礼洋 工商管理(MBA) 非全日制 87.26
27 107495000008296 张新湘 工商管理(MBA) 非全日制 84.22
28 107495000008298 李安琪 工商管理(MBA) 非全日制 84.33
29 107495000008299 金丽华 工商管理(MBA) 非全日制 82.92
30 107495000008301 张浩然 工商管理(MBA) 非全日制 86.64
31 107495000008305 陈维龙 工商管理(MBA) 非全日制 82.12
32 107495000008306 刘小慧 工商管理(MBA) 非全日制 77.86
33 107495000008308 董欣雨 工商管理(MBA) 非全日制 87.52
34 107495000008312 郭铭丰 工商管理(MBA) 非全日制 76.07
35 107495000008317 卢紫婷 工商管理(MBA) 非全日制 80.22
36 107495000008338 郭凯伦 工商管理(MBA) 非全日制 76.49
37 107495000008346 王柯楠 工商管理(MBA) 非全日制 87.85
38 107495000008352 张新月 工商管理(MBA) 非全日制 86.75
39 107495000008354 王伟 工商管理(MBA) 非全日制 78.55
40 107495000008360 屈海若 工商管理(MBA) 非全日制 85.48
41 107495000008365 田政 工商管理(MBA) 非全日制 79.14
42 107495000008366 杨玉婷 工商管理(MBA) 非全日制 83.64
43 107495000008370 张嘉亮 工商管理(MBA) 非全日制 81.24
44 107495000008371 尚奈伟 工商管理(MBA) 非全日制 81.72
45 107495000008372 齐军燕 工商管理(MBA) 非全日制 83.32
46 107495000008378 任兆虎 工商管理(MBA) 非全日制 80.03
47 107495000008385 孙醒 工商管理(MBA) 非全日制 81.32
48 107495000008389 刘洋 工商管理(MBA) 非全日制 82.90
49 107495000008417 刘瑜 工商管理(MBA) 非全日制 81.97
50 107495000008418 马婷 工商管理(MBA) 非全日制 82.83
51 107495000008421 白晓琴 工商管理(MBA) 非全日制 79.85
52 107495000008423 刘畅 工商管理(MBA) 非全日制 84.65
53 107495000008424 李燕珍 工商管理(MBA) 非全日制 80.62
54 107495000008439 杨倩 工商管理(MBA) 非全日制 79.01
55 107495000008444 雍天贻 工商管理(MBA) 非全日制 81.31
56 107495000008462 朱吉利 工商管理(MBA) 非全日制 74.12
57 107495000008465 柴丽薇 工商管理(MBA) 非全日制 79.46
58 107495000008469 孙银凤 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
59 107495000008470 张浩 工商管理(MBA) 非全日制 82.89
60 107495000008471 马诗卉 工商管理(MBA) 非全日制 78.73
61 107495000008476 刚佳琛 工商管理(MBA) 非全日制 83.91
62 107495000008481 王欣宇 工商管理(MBA) 非全日制 86.55
63 107495000008487 马静 工商管理(MBA) 非全日制 76.54
64 107495000008495 李坤 工商管理(MBA) 非全日制 80.50
65 107495000008499 白伟娜 工商管理(MBA) 非全日制 79.03
66 107495000008504 王仁德 工商管理(MBA) 非全日制 85.45
67 107495000008511 李敏 工商管理(MBA) 非全日制 78.95
68 107495000008529 徐淼 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
69 107495000008530 魏玲 工商管理(MBA) 非全日制 83.85
70 107495000008538 崔雯靖 工商管理(MBA) 非全日制 88.16
71 107495000008539 王丹 工商管理(MBA) 非全日制 79.40
72 107495000008542 杨彧 工商管理(MBA) 非全日制 82.92
73 107495000008547 黄明栋 工商管理(MBA) 非全日制 82.90
74 107495000008548 侯雨娜 工商管理(MBA) 非全日制 82.88
75 107495000008559 马诗元 工商管理(MBA) 非全日制 80.21
76 107495000008561 米海薇 工商管理(MBA) 非全日制 80.00 士兵计划
77 107495000008564 赵健霞 工商管理(MBA) 非全日制 85.14
78 107495000008598 赵志铎 工商管理(MBA) 非全日制 81.20
79 107495000008606 胡锦麟 工商管理(MBA) 非全日制 80.87
80 107495000008639 王思敏 工商管理(MBA) 非全日制 79.47
81 107495000008640 吴晓藕 工商管理(MBA) 非全日制 84.69
82 107495000008642 王丹 工商管理(MBA) 非全日制 77.15
83 107495000008643 邹静 工商管理(MBA) 非全日制 78.46
84 107495000008649 闫畅 工商管理(MBA) 非全日制 82.77
85 107495000008650 黄舒蕾 工商管理(MBA) 非全日制 82.34
86 107495000008654 刘志达 工商管理(MBA) 非全日制 75.46
87 107495000008663 罗香归 工商管理(MBA) 非全日制 78.99
88 107495000008666 李梦琳 工商管理(MBA) 非全日制 74.53
89 107495000008669 牛鹏飞 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
90 107495000008686 闫亮霞 工商管理(MBA) 非全日制 80.55
91 107495000008688 申骥 工商管理(MBA) 非全日制 74.54
92 107495000008689 庞帅 工商管理(MBA) 非全日制 86.70
93 107495000008705 段永俏 工商管理(MBA) 非全日制 80.09
94 107495000008709 杜金霞 工商管理(MBA) 非全日制 82.25
95 107495000008734 杨鸽 工商管理(MBA) 非全日制 79.30
96 107495000008740 杨玉琦 工商管理(MBA) 非全日制 84.06
97 107495000008758 丁鹏 工商管理(MBA) 非全日制 82.30
98 107495000008759 袁翔 工商管理(MBA) 非全日制 81.55
99 107495000008766 张博 工商管理(MBA) 非全日制 84.47
100 107495000008767 王迪 工商管理(MBA) 非全日制 76.86
101 107495000008772 解丽媛 工商管理(MBA) 非全日制 82.81
102 107495000008778 李嘉明 工商管理(MBA) 非全日制 79.85
103 107495000008785 高一鸣 工商管理(MBA) 非全日制 81.02
104 107495000008795 蔡艳玲 工商管理(MBA) 非全日制 78.18
105 107495000008796 王宇垚 工商管理(MBA) 非全日制 83.01
106 107495000008804 王鹏 工商管理(MBA) 非全日制 80.11
107 107495000008805 张芝浩 工商管理(MBA) 非全日制 76.46
108 107495000008807 杨涵 工商管理(MBA) 非全日制 81.87
109 107495000008808 苏俊宇 工商管理(MBA) 非全日制 82.79
110 107495000008820 芦丽丽 工商管理(MBA) 非全日制 81.23
111 107495000008831 方田 工商管理(MBA) 非全日制 80.89
112 107495000008859 王伟伦 工商管理(MBA) 非全日制 78.58
113 107495000008862 雷立平 工商管理(MBA) 非全日制 79.74
114 107495000008865 杨斌 工商管理(MBA) 非全日制 74.35
115 107495000008867 张新苗 工商管理(MBA) 非全日制 86.40
116 107495000008869 马丽丽 工商管理(MBA) 非全日制 81.17
117 107495000008878 张敬潇 工商管理(MBA) 非全日制 80.57
118 107495000008879 王晓艳 工商管理(MBA) 非全日制 78.94
119 107495000008883 张可 工商管理(MBA) 非全日制 78.85
120 107495000008885 胡苗苗 工商管理(MBA) 非全日制 81.40
121 107495000008890 谢子晗 工商管理(MBA) 非全日制 83.50
122 107495000008891 史立玺 工商管理(MBA) 非全日制 80.59
123 107495000008892 吴国华 工商管理(MBA) 非全日制 84.47
124 107495000008893 杨曼 工商管理(MBA) 非全日制 80.34
125 107495000008897 李佩轩 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
126 107495000008907 彭云龙 工商管理(MBA) 非全日制 84.09
127 107495000008912 顾常博 工商管理(MBA) 非全日制 81.49
128 107495000008919 王梓恒 工商管理(MBA) 非全日制 81.63
129 107495000008934 郭怡凡 工商管理(MBA) 非全日制 85.78
130 107495000008946 何佳倩 工商管理(MBA) 非全日制 81.96
131 107495000008952 刘洋 工商管理(MBA) 非全日制 85.02
132 107495000008962 朱楠 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
133 107495000008963 兰会强 工商管理(MBA) 非全日制 83.82
134 107495000008967 张昕元 工商管理(MBA) 非全日制 80.08
135 107495000008971 赵明 工商管理(MBA) 非全日制 81.07
136 107495000008978 张弛 工商管理(MBA) 非全日制 84.06
137 107495000008983 刘娜娜 工商管理(MBA) 非全日制 86.65
138 107495000008996 王佳慧 工商管理(MBA) 非全日制 81.30
139 107495000008998 黄玉茹 工商管理(MBA) 非全日制 78.92
140 107495000009000 王君临 工商管理(MBA) 非全日制 77.79
141 107495000009009 张欣源 工商管理(MBA) 非全日制 82.24
142 107495000009010 赵心语 工商管理(MBA) 非全日制 78.30
143 107495000009011 毛文慧 工商管理(MBA) 非全日制 83.38
144 107495000009012 洪飒 工商管理(MBA) 非全日制 80.69
145 107495000009013 郭雅洁 工商管理(MBA) 非全日制 82.18
146 107495000009016 王小茹 工商管理(MBA) 非全日制 78.29
147 107495000009023 孙正娥 工商管理(MBA) 非全日制 82.91
148 107495000009027 杜娟 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
149 107495000009034 魏皓 工商管理(MBA) 非全日制 81.58
150 107495000009037 马丽琴 工商管理(MBA) 非全日制 76.22
151 107495000009043 张少姝 工商管理(MBA) 非全日制 76.89
152 107495000009049 王梦莎 工商管理(MBA) 非全日制 81.21
153 107495000009051 殷闽泽 工商管理(MBA) 非全日制 75.93
154 107495000009066 白雪薇 工商管理(MBA) 非全日制 84.06
155 107495000009069 冯朝晖 工商管理(MBA) 非全日制 80.83
156 107495000009088 赵耿瑶 工商管理(MBA) 非全日制 82.54
157 107495000009096 周静静 工商管理(MBA) 非全日制 80.99
158 107495000009099 雷鸣 工商管理(MBA) 非全日制 80.70
159 107495000009109 李涛 工商管理(MBA) 非全日制 77.53
160 107495000009111 杨雅 工商管理(MBA) 非全日制 78.06
161 107495000009115 陈丹楠 工商管理(MBA) 非全日制 79.63
162 107495000009116 杨浩 工商管理(MBA) 非全日制 78.29
163 107495000009119 都妍君 工商管理(MBA) 非全日制 82.91
164 107495000009122 李佳 工商管理(MBA) 非全日制 79.54
165 107495000009131 周惠娟 工商管理(MBA) 非全日制 83.44
166 107495000009137 李浩龙 工商管理(MBA) 非全日制 80.37
167 107495000009138 尹聪 工商管理(MBA) 非全日制 79.20
168 107495000009139 胡大睿 工商管理(MBA) 非全日制 81.65
169 107495000009142 任星宇 工商管理(MBA) 非全日制 77.00
170 107495000009145 李泽宇 工商管理(MBA) 非全日制 79.85
171 107495000009148 晁欢 工商管理(MBA) 非全日制 77.68
172 107495000009151 田凯峰 工商管理(MBA) 非全日制 82.25
173 107495000009170 卢洁琼 工商管理(MBA) 非全日制 83.10
174 107495000009173 王泽亚 工商管理(MBA) 非全日制 81.05
175 107495000009186 刘子恒 工商管理(MBA) 非全日制 83.56
176 107495000009190 张康凤 工商管理(MBA) 非全日制 79.46
177 107495000009193 牛薇薇 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
178 107495000009204 安梓铭 工商管理(MBA) 非全日制 84.92
179 107495000009209 刘亚萍 工商管理(MBA) 非全日制 81.57
180 107495000009210 马丽霞 工商管理(MBA) 非全日制 81.83
181 107495000009212 李娜 工商管理(MBA) 非全日制 76.88
182 107495000009224 张宇璇 工商管理(MBA) 非全日制 81.84
183 107495000009225 马思进 工商管理(MBA) 非全日制 79.43
184 107495000009226 杨正慧 工商管理(MBA) 非全日制 81.57
185 107495000009237 孙佳明 工商管理(MBA) 非全日制 75.88
186 107495000009246 马娟 工商管理(MBA) 非全日制 82.88
187 107495000009252 李晓薇 工商管理(MBA) 非全日制 83.29
188 107495000009257 穆宁 工商管理(MBA) 非全日制 82.26
189 107495000009261 慕礼丞 工商管理(MBA) 非全日制 0.00
190 107495000009262 肖林 工商管理(MBA) 非全日制 79.28
191 107495000009271 李佳雪 工商管理(MBA) 非全日制 82.97
192 107495000009277 王小柯 工商管理(MBA) 非全日制 83.88
193 107495000009278 汪浩翔 工商管理(MBA) 非全日制 81.02
194 107495000009282 周塞宁 工商管理(MBA) 非全日制 83.28
195 107495000009304 余瀛 工商管理(MBA) 非全日制 81.35
196 107495000009328 马安琪 工商管理(MBA) 非全日制 83.25
197 107495000009354 聂露露 工商管理(MBA) 非全日制 77.68
198 107495000009362 马虎 工商管理(MBA) 非全日制 82.93
199 107495000009367 马桃 工商管理(MBA) 非全日制 82.79
200 107495000009370 孟佳男 工商管理(MBA) 非全日制 80.16
201 107495000009373 任茜 工商管理(MBA) 非全日制 80.29
202 107495000009374 沙玥 工商管理(MBA) 非全日制 83.95
203 107495000009376 何鑫 工商管理(MBA) 非全日制 87.80
204 107495000009390 杨光业 工商管理(MBA) 非全日制 82.37
205 107495000009397 金屹清 工商管理(MBA) 非全日制 83.76
206 107495000009398 汪洋 工商管理(MBA) 非全日制 78.79
207 107495000009403 田小英 工商管理(MBA) 非全日制 79.34
208 107495000009407 雷洁 工商管理(MBA) 非全日制 85.12
209 107495000009410 张娜 工商管理(MBA) 非全日制 78.94
210 107495000009420 马红 工商管理(MBA) 非全日制 86.18
211 107495000009422 刘超 工商管理(MBA) 非全日制 72.27
212 107495000009428 张雅欣 工商管理(MBA) 非全日制 80.70
213 107495000009429 李阳 工商管理(MBA) 非全日制 80.54
214 107495000009435 周欣雨 工商管理(MBA) 非全日制 82.40
215 107495000009437 李天坤 会计(MPAcc) 全日制 75.90
216 107495000009444 王子涵 会计(MPAcc) 全日制 84.27
217 107495000009448 张雪莹 会计(MPAcc) 全日制 82.55
218 107495000009449 孟静雯 会计(MPAcc) 全日制 79.15
219 107495000009450 宋千千 会计(MPAcc) 全日制 79.74
220 107495000009478 杨一波 会计(MPAcc) 全日制 0.00
221 107495000009486 黄驰 会计(MPAcc) 全日制 70.70
222 107495000009487 李晶怡 会计(MPAcc) 全日制 71.87
223 107495000009493 张倩妮 会计(MPAcc) 全日制 82.59
224 107495000009496 俞燕烽 会计(MPAcc) 全日制 68.18
225 107495000009497 麻茹惠 会计(MPAcc) 全日制 82.79
226 107495000009499 胡思藐 会计(MPAcc) 全日制 71.49
227 107495000009504 刘晨旭 会计(MPAcc) 全日制 75.07
228 107495000009506 高歌 会计(MPAcc) 全日制 79.21
229 107495000009511 万雯慧 会计(MPAcc) 全日制 78.74
230 107495000009516 庄桂红 会计(MPAcc) 全日制 77.66
231 107495000009517 张浩妍 会计(MPAcc) 全日制 77.98
232 107495000009518 赵菲 会计(MPAcc) 全日制 78.94
233 107495000009519 王亚勇 会计(MPAcc) 全日制 70.53
234 107495000009521 焦渤沨 会计(MPAcc) 全日制 71.56
235 107495000009527 刘艳艳 会计(MPAcc) 全日制 81.34
236 107495000009529 王兆兴 会计(MPAcc) 全日制 0.00
237 107495000009530 余佳慧 会计(MPAcc) 全日制 78.48
238 107495000009531 宋云格 会计(MPAcc) 全日制 71.70
239 107495000009539 华轲 会计(MPAcc) 全日制 79.20
240 107495000009541 喻苗苗 会计(MPAcc) 全日制 84.11
241 107495000009544 张松楠 会计(MPAcc) 全日制 75.12
242 107495000009545 黄晓敏 会计(MPAcc) 全日制 83.98
243 107495000009547 陈芃远 会计(MPAcc) 全日制 81.40
244 107495000009550 贾梓培 会计(MPAcc) 全日制 75.94
245 107495000009555 闫鑫怡 会计(MPAcc) 全日制 85.15
246 107495000009568 周甄真 会计(MPAcc) 全日制 75.74
247 107495000009571 王京奎 会计(MPAcc) 全日制 77.36
248 107495000009575 赵家鸿 会计(MPAcc) 全日制 79.98
249 107495000009577 瞿梦涛 会计(MPAcc) 全日制 82.51
250 107495000009582 段雨辰 会计(MPAcc) 全日制 82.18
251 107495000009593 吴鑫林 会计(MPAcc) 全日制 85.07
252 107495000009615 张颖 会计(MPAcc) 全日制 77.30
253 107495000009623 柳琳琳 会计(MPAcc) 全日制 74.24
254 107495000009628 李萌 会计(MPAcc) 全日制 73.99
255 107495000009640 刘狄 会计(MPAcc) 全日制 69.42
256 107495000009653 谢素珍 会计(MPAcc) 全日制 76.01
257 107495000009663 宋雨蔚 会计(MPAcc) 全日制 71.17
258 107495000009667 张毅 会计(MPAcc) 全日制 75.22
259 107495000009708 朱佳岩 会计(MPAcc) 全日制 80.21
260 107495000009710 李泓儒 会计(MPAcc) 全日制 89.48
261 107495000009724 韩思嘉 会计(MPAcc) 全日制 84.89
262 107495000009749 张博瑞 会计(MPAcc) 全日制 78.00


宁夏大学经济管理学院 © 版权所有