教学科研

当前位置: 网站首页 -> 教学科研 -> 正文

宁夏大学经济管理学院2016年推荐免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布日期:2016-09-18 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                           2016年推荐免试攻读硕士学位研究生情况汇总表
单位:经济管理学院 2016年9月18
序号 姓名 本科所学专业 拟接收的硕士学位点专业 学分绩点 课程成绩 面试成绩 复试总成绩 按专业排名
专业素质和基本技能 实践能力(10分) 综合素质和能力 综合素质加分  (10分) 总分
基础理论和基本技能(30分) 专业理论应用能力  (30分) 创新精神和创新能力(10分) 人文素养和仪表(10分)
1 孙婷婷 电子商务 3.747 89.40   26.57   26.14   8.57   8.57   9.29   5.00   84.14   87.30   1
2 李梦娇 电子商务 3.398 85.07   22.86   23.00   8.29   8.29   8.86   3.00   74.29   80.76   2
3 李欢 工商管理 3.796 89.37   26.43   26.43   8.86   8.71   9.00   10.00   89.43   89.39   1
4 凡玉强 工商管理 3.208 82.61   23.57   23.43   8.43   7.57   8.57   6.00   77.57   80.59   2
5 胡甬宁 工商管理 3.295 83.00   24.71   23.86   8.14   7.86   9.00   3.00   76.57   80.43   3
6 赵美玲 工商管理 3.325 83.47   24.71   24.86   7.86   7.71   8.71   1.00   74.86   80.02   4
7 林起明 工商管理 3.311 83.51   23.57   24.14   8.00   7.71   8.43   2.00   73.86   79.65   5
8 汪丽 会计学 3.666 88.76   27.00   26.86   8.71   8.71   9.29   7.00   87.57   88.28   1
9 孙旭鹏 会计学 3.519 86.75   26.14   26.57   9.14   9.14   9.71   8.00   88.71   87.54   2
10 张稳 会计学 3.674 88.69   25.86   26.71   8.57   8.14   9.43   5.00   83.71   86.70   3
11 刘冰惠 会计学 3.558 87.29   24.14   23.57   8.29   8.29   8.57   3.00   75.86   82.72   4
12 田玲 会计学 3.348 83.85   24.86   25.29   8.86   8.14   8.86   5.00   81.00   82.71   5
13 吕娜 会计学 3.511 85.47   25.14   25.29   8.43   8.00   8.71   75.57   81.51   6
14 罗鑫慧 会计学 3.443 84.99   22.57   23.57   8.29   8.14   9.00   2.00   73.57   80.42   7
15 周疆妹 会计学 3.325 83.43   23.86   24.14   7.57   7.71   8.71   72.00   78.86   8
16 王燕 经济学 3.601 87.03   25.71   25.86   8.86   8.71   9.57   7.00   85.71   86.50   1
17 轩冉 经济学 3.38 84.79   24.29   24.57   8.57   8.86   9.29   10.00   85.57   85.10   2
18 霍新晨 经济学 3.515 85.83   24.29   24.43   8.29   7.86   8.29   7.00   80.14   83.56   3
19 樊鸿钰 经济学 3.458 84.88   24.57   25.57   8.86   8.57   9.29   4.00   80.86   83.27   4
20 王丽萍 经济学 3.39 84.32   25.00   25.57   8.43   8.43   9.29   4.00   80.71   82.88   5
21 海东梅 经济学 3.566 86.27   24.29   24.00   8.29   8.00   8.43   4.00   77.00   82.56   6
22 王素萍 农林经济管理 3.024 80.57   24.57   24.00   8.43   8.43   9.14   4.00   78.57   79.77   1
23 李蓉 农林经济管理 3.176 82.22   20.86   21.71   7.57   7.00   8.00   3.00   68.14   76.59   2
24 靳孟茹 市场营销 3.451 85.06   24.86   25.00   8.86   8.00   9.43   4.00   80.14   83.09   1
25 邹晓慧 市场营销 3.571 86.20   25.00   25.43   8.57   8.29   9.00   76.29   82.23   2
26 佟玲 市场营销 3.488 85.82 22.71   24.00   8.14   7.86   9.00   2.00   73.71   80.98   3
27 豆中文 物流管理 3.505 86.71   24.29   24.29   8.57   8.29   9.00   8.00   82.43   85.00   1
28 郑琴 物流管理 3.69 88.57   24.00   24.00   8.14   7.71   8.57   6.00   78.43   84.51   2
29 苏娟 物流管理 3.21 82.24   20.57   20.43   8.00   7.43   8.43   64.86   75.29   3
30 李迪 信息管理与信息系统 3.304 83.42   23.14   24.14   8.43   8.14   8.71   4.00   76.57   80.68   1
备注: 1.学校今年下达我院推免生名额共25名,按照1:1.2的比例,我院共选拔30名符合要求学生上报至研究生院。
2.名额分配按照各专业人数占年级总人数比例进行分配,如果某专业不足一人,按一人计算。
3.此名单按专业依据总成绩排名,复试总成绩=课程成绩×60%+面试成绩×40%。
4.按照专业绩点排名原则入选人数不足的专业,其相应的名额入选资格由其他专业中绩点排名最高的同学接替,排名绩点相同者,参考六级成绩排名顺序。
5.录取名额分配:工商管理专业4人、市场营销专业1人、电子商务专业2人、信息管理与信息系统专业1人、经济学专业5人、会计学专业7人、农林经济管理专业3人、物流专业2人,现由于农林经济管理专业报名学生中符合要求(总平均绩点高于2.8)的学生只有2人,因此将剩余1个名额按总评成绩排名分配给市场营销专业,故农林经济管理专业2人、市场营销专业2人。
6.如有人自愿放弃,此名额由该生所在专业绩点最高的学生递补。
7.如有学生重修课程,绩点为重修成绩和第一次成绩的平均绩点。

宁夏大学经济管理学院 © 版权所有